| 브랜드 이름: | Small Boss |
| 모델 번호: | 엑스지02 |
| MOQ: | 5cbm |
| 가격: | depend on qty |
| 포장에 대한 세부 사항: | 나체화에서 |
| 지불 조건: | L/C (신용장), D/P (지급도 조건), 전신환 |
물 처리용 PP PVC 꿀집 파이프 / 파이프 미디어
튜브 정착기, 또한 라멜라 클리리리퍼라고도 불립니다. 폐수 처리 과정에서 고체를 제거하는 데 사용됩니다.
튜브 정착기는 튜브에 결합된 단일 플라스틱 프로필입니다.이 설계는 표면 1 평방 미터 당 퇴적 면적을 최대 15 배로 증가시키고 물 및 폐수 처리 시설의 퇴적 상태를 개선하는 데 도움이됩니다..
다양한 실행은 더 나은 프로세스와 공장 비용 절감을 지원합니다.
튜브 정착기 특징
1더러운 물 용도로 이상적입니다.
2막혀 있거나 누락된 노즐로 인한 물 분배의 부적절함에 대해 훨씬 더 용서합니다.
3물은 쉽게 분배됩니다.
4먼지나 숲이 있는 환경에서는 이상적입니다.
5간편하게 유지보수할 수 있어
6- 오래 사용할 수 있습니다.
7고온 설계가 가능합니다.
8무거운 얼음 부하에 사용할 수 있는 디자인.
| 항목 | 튜브 정착 매체 | ||||||||
| 소재 | PP | PVC | FRP | ||||||
| 직경 ((mm) | 35 | 50 | 80 | 35 | 50 | 80 | 35 | 50 | 80 |
| 잎량 (pcs/m)2) | 40 | 30 | 20 | 40 | 30 | 20 | 40 | 30 | 20 |
| 두께 ((mm) | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.7 |
| 무게 (kg/m)2) | 21 | 16 | 16 | 31 | 23 | 23 | 41 | 31 | 31 |
| 한 장 크기 ((mm) | 1000*1000 | 1000*1000 | 1000*1000 | ||||||
| 한 블록 크기 ((mm) | 1000*1000*866 | 1000*1000*866 | 1000*1000*866 | ||||||
| 적용 | 물 공급, 하수도 | 하수도 | 물 공급, 하수도 | ||||||
| 색상 | 흰색 | 파란색 | 사용자 정의 할 수 있습니다. | ||||||
| 조립 방법 | 전기 난방 | 접착제 | 접착제 | ||||||
| 설치 각도 | 60° | 60° | 60° | ||||||
| 온도 | 5~50°C | 5~50°C | 5~50°C | ||||||
| 비율 g/cm3 | 0.92 | 1.35~1.46 | 1.8 | ||||||
| 제품 특징 | 1개씩 | 1개씩 | 1개씩 | ||||||
![]()
| 브랜드 이름: | Small Boss |
| 모델 번호: | 엑스지02 |
| MOQ: | 5cbm |
| 가격: | depend on qty |
| 포장에 대한 세부 사항: | 나체화에서 |
| 지불 조건: | L/C (신용장), D/P (지급도 조건), 전신환 |
물 처리용 PP PVC 꿀집 파이프 / 파이프 미디어
튜브 정착기, 또한 라멜라 클리리리퍼라고도 불립니다. 폐수 처리 과정에서 고체를 제거하는 데 사용됩니다.
튜브 정착기는 튜브에 결합된 단일 플라스틱 프로필입니다.이 설계는 표면 1 평방 미터 당 퇴적 면적을 최대 15 배로 증가시키고 물 및 폐수 처리 시설의 퇴적 상태를 개선하는 데 도움이됩니다..
다양한 실행은 더 나은 프로세스와 공장 비용 절감을 지원합니다.
튜브 정착기 특징
1더러운 물 용도로 이상적입니다.
2막혀 있거나 누락된 노즐로 인한 물 분배의 부적절함에 대해 훨씬 더 용서합니다.
3물은 쉽게 분배됩니다.
4먼지나 숲이 있는 환경에서는 이상적입니다.
5간편하게 유지보수할 수 있어
6- 오래 사용할 수 있습니다.
7고온 설계가 가능합니다.
8무거운 얼음 부하에 사용할 수 있는 디자인.
| 항목 | 튜브 정착 매체 | ||||||||
| 소재 | PP | PVC | FRP | ||||||
| 직경 ((mm) | 35 | 50 | 80 | 35 | 50 | 80 | 35 | 50 | 80 |
| 잎량 (pcs/m)2) | 40 | 30 | 20 | 40 | 30 | 20 | 40 | 30 | 20 |
| 두께 ((mm) | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.7 |
| 무게 (kg/m)2) | 21 | 16 | 16 | 31 | 23 | 23 | 41 | 31 | 31 |
| 한 장 크기 ((mm) | 1000*1000 | 1000*1000 | 1000*1000 | ||||||
| 한 블록 크기 ((mm) | 1000*1000*866 | 1000*1000*866 | 1000*1000*866 | ||||||
| 적용 | 물 공급, 하수도 | 하수도 | 물 공급, 하수도 | ||||||
| 색상 | 흰색 | 파란색 | 사용자 정의 할 수 있습니다. | ||||||
| 조립 방법 | 전기 난방 | 접착제 | 접착제 | ||||||
| 설치 각도 | 60° | 60° | 60° | ||||||
| 온도 | 5~50°C | 5~50°C | 5~50°C | ||||||
| 비율 g/cm3 | 0.92 | 1.35~1.46 | 1.8 | ||||||
| 제품 특징 | 1개씩 | 1개씩 | 1개씩 | ||||||
![]()