|
|
| 브랜드 이름: | small boss |
| 모델 번호: | PE37 |
| MOQ: | 1cbm |
| 가격: | discuss personally |
| 포장에 대한 세부 사항: | 짠 가방 |
| 지불 조건: | 전신환, 신용장 |
MBBR 바이오필터 미디어는 새로운 유형의 미생물을 담체로 사용하는 새로운 첨단 특허 제품입니다. 다양한 종류의 하수에 따라 과학적인 공식을 사용하여 고분자 재료 변형 및 재구성을 통해 특수 공정을 거쳐 형성되며, 이는 큰 비표면적, 우수한 친수성, 강한 등의 장점을 가지고 있습니다.
사양:
| 모델 | 크기(mm) | 표면적(m2/m3) | 바이오 필름 형성 기간(일) | 질산화 효율 | 선호 온도(℃) | 수명(년) | m3당 단위 수 |
| PE01 | Φ12×9 | >800 | 5-15 | 400-1200 | <65 | ≥15 | >630,000 |
| PE02 | Φ11×7 | >900 | 5-15 | 400-1200 | <65 | ≥15 | >930,000 |
| PE03 | Φ10×7 | >1000 | 5-15 | 400-1200 | <65 | ≥15 | >990,000 |
| PE04 | Φ16×10 | >800 | 5-15 | 400-1200 | <65 | ≥15 | >260,000 |
| PE05 | Φ25×10 | >500 | 5-15 | 400-1200 | <65 | ≥15 | >118,000 |
| PE08 | Φ5×10 | >3500 | 5-15 | 500-1400 | <65 | ≥15 | >1,540,000 |
| PE09 | Φ15×15 | >900 | 5-15 | 500-1400 | <65 | ≥15 | >230,000 |
| PE37 | Φ25×10 | >800 | 5-15 | 500-1200 | <65 | ≥15 | >118,000 |
| PE38 | Φ25×10 | >800 | 5-15 | 500-1200 | <65 | ≥15 | >118,000 |
| PE63 | Φ25×4 | >1200 | 5-15 | 500-1400 | <65 | ≥15 | >210,000 |
| PE64 | Φ25×4 | >1200 | 5-15 | 500-1400 | <65 | ≥15 | >210,000 |
| PE75 | Φ25×4 | >1600 | 5-15 | 500-1400 | <65 | ≥15 | >210,000 |
| PE79S | Φ25×4 | >1600 | 5-15 | 500-1400 | <65 | ≥15 | >210,000 |
| S3011 | Φ30×1.1 | >5500 | 5-15 | 500-1400 | <65 | ≥15 | >340,000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
작은 보스 전시
![]()
![]()
|
| 브랜드 이름: | small boss |
| 모델 번호: | PE37 |
| MOQ: | 1cbm |
| 가격: | discuss personally |
| 포장에 대한 세부 사항: | 짠 가방 |
| 지불 조건: | 전신환, 신용장 |
MBBR 바이오필터 미디어는 새로운 유형의 미생물을 담체로 사용하는 새로운 첨단 특허 제품입니다. 다양한 종류의 하수에 따라 과학적인 공식을 사용하여 고분자 재료 변형 및 재구성을 통해 특수 공정을 거쳐 형성되며, 이는 큰 비표면적, 우수한 친수성, 강한 등의 장점을 가지고 있습니다.
사양:
| 모델 | 크기(mm) | 표면적(m2/m3) | 바이오 필름 형성 기간(일) | 질산화 효율 | 선호 온도(℃) | 수명(년) | m3당 단위 수 |
| PE01 | Φ12×9 | >800 | 5-15 | 400-1200 | <65 | ≥15 | >630,000 |
| PE02 | Φ11×7 | >900 | 5-15 | 400-1200 | <65 | ≥15 | >930,000 |
| PE03 | Φ10×7 | >1000 | 5-15 | 400-1200 | <65 | ≥15 | >990,000 |
| PE04 | Φ16×10 | >800 | 5-15 | 400-1200 | <65 | ≥15 | >260,000 |
| PE05 | Φ25×10 | >500 | 5-15 | 400-1200 | <65 | ≥15 | >118,000 |
| PE08 | Φ5×10 | >3500 | 5-15 | 500-1400 | <65 | ≥15 | >1,540,000 |
| PE09 | Φ15×15 | >900 | 5-15 | 500-1400 | <65 | ≥15 | >230,000 |
| PE37 | Φ25×10 | >800 | 5-15 | 500-1200 | <65 | ≥15 | >118,000 |
| PE38 | Φ25×10 | >800 | 5-15 | 500-1200 | <65 | ≥15 | >118,000 |
| PE63 | Φ25×4 | >1200 | 5-15 | 500-1400 | <65 | ≥15 | >210,000 |
| PE64 | Φ25×4 | >1200 | 5-15 | 500-1400 | <65 | ≥15 | >210,000 |
| PE75 | Φ25×4 | >1600 | 5-15 | 500-1400 | <65 | ≥15 | >210,000 |
| PE79S | Φ25×4 | >1600 | 5-15 | 500-1400 | <65 | ≥15 | >210,000 |
| S3011 | Φ30×1.1 | >5500 | 5-15 | 500-1400 | <65 | ≥15 | >340,000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
작은 보스 전시
![]()
![]()